Squash liga Ženy 1 (Pro 2010 - Bře 2011)
Aktualizace: 13.4.2011
Pořadí | Jméno | Počet zápasů | Počet vítězství | Počet proher | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reindlová Jana | 4 | 4 | 0 | 8:0 | 8 |
2. | Poláčková Marie | 4 | 3 | 1 | 6:2 | 6 |
3. | Vítová Miroslava | 4 | 2 | 2 | 4:4 | 4 |
4. | Machačová Veronika | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 2 |
5. | Rajzrová Martina | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 2 |
6. | Lišková Jitka | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| Lišková Jitka | Machačová Veronika | Poláčková Marie | Rajzrová Martina | Reindlová Jana | Vítová Miroslava |
---|---|---|---|---|---|---|
Lišková Jitka |
|
| 0:2 | 0:2 |
| 0:2 |
Machačová Veronika |
|
| 1:2 | 2:1 | 0:2 |
|
Poláčková Marie | 2:0 | 2:1 |
| 2:0 | 1:2 | 2:1 |
Rajzrová Martina | 2:0 | 1:2 | 0:2 |
| 0:2 | 0:2 |
Reindlová Jana |
| 2:0 | 2:1 | 2:0 |
| 2:0 |
Vítová Miroslava | 2:0 |
| 1:2 | 2:0 | 0:2 |
|